■カンタベリー大司教の名
7世紀頃から11世紀半ばまで,歴代のカンタベリー大司教の多くが「古英語名」を持っていた。しかし1066年,ノルマン・コンクェストによってアングロサクソンの時代は終わった。
以後,大司教リストの雰囲気も一変した。古英語名は激減し,William, Robert, Richard, Henry など「ノルマン人が好んだ名」が多く見られるようになる。
在位期間 /[在位年数] | 大司教の名前 ●→古英語名 ▼→古英語名と推定される名 |
|
---|---|---|
597-604/[7] | Augustine (Austin)
Augustine of Canterbury |
|
604-619/[15] | Laurentius (Lawrence)
Laurence of Canterbury |
|
619-624/[5] | Mellitus | |
624-627/[3] | Justus | |
627-653/[26] | Honorius | |
655-664/[9] | Deusdedit (▼Frithona) | |
668-690/[2] | Theodore (Theodorus)
Theodore of Canterbury |
|
693-731/[8] | ▼Berhtwald (Beorhtweald) | |
731-734/[3] | Tatwine (Tatuini, Tadwinus) | |
735-739/[4] | ▼Nothelm | |
740-760/[20] | ●Cuthbert (Cuthbeorht) | |
761-764/[3] | Bregowine (Bregwine, Bregwin) | |
765-792/[27] | ▼Jaenberht (Jaenbeorht, Jaenbert, Jambert) | |
793-805/[12] | ●Aethelheard (Æthilheard, Ethelhard) | |
805-832/[27] | ●Wulfred | |
832/[1] | Feologild (Feologeld) | |
833-870/[37] | ▼Ceolnoth | |
870-889/[19] | ●Aethelred (Ethelred) | |
890-914/[24] | Plegmund | |
914-923/[9] | ●Aethelhelm (Athelm) | |
923-942/[19] | ●Wulfhelm | |
942-958/[16] | Oda | |
959/[1] | ●Aelfsige | |
959/[1] | ▼Beorhthelm (Brithelm) | |
960-988/[28] | ●Dunstan | |
988-990/[2] | ●Athelgar (Aethelgar, Ethelgar) | |
990-994/[4] | ●Sigeric Serio | |
995-1005/[10] | ●Aelfric | |
1005-1012/[7] | ●Aelfheah (Alphege) | |
1013-1020/[7] | Lyfing | |
1020-1038/[18] | ▼Aethelnoth (Ethelnoth) | |
1038-1050/[12] | ▼Eadsige | |
1051-1052/[1] | Robert of Jumieges | |
1052-(1066) | Stigand | |
1066--ノルマン人のイングランド征服 | ||
(1066)-1070/[18] | Stigand | |
1070-1089/[19] | Lanfranc | |
1093-1109/[16] | Anselm | |
1114-1122/[8] | Ralph d'Escures | |
1123-1136/[13] | William of Corbeil (William de Corbeuil) | |
1138-1161/[23] | Theobald | |
1162-1170/[8] | Thomas a Becket | |
1174-84/[10] | Richard of Dover | |
1184-90/[6] | Baldwin of Exeter | |
1193-1205/[12] | Hubert Walter | |
1206-28/[22] | Stephen Langton | |
1229-31/[2] | Richard le Grant | |
1233-40/[6] | ●Edmund Rich (Edmund of Abingdon) | |
1241-70/[29] | Boniface of Savoy | |
1272-78/[6] | Robert Kilwardby | |
1279-92/[13] | John Peckham | |
1293-1313/[20] | Robert Winchelsey | |
1313-27/[14] | Walter Reynolds | |
1327-33/[6] | Simon Meopham | |
1333-48/[15] | John Stratford | |
1348-49/[1] | Thomas Bradwardine | |
1349-66/[17] | Simon Islip | |
1366-68/[2] | Simon Langham | |
1368-74/[6] | William Whittlesey | |
1375-81/[6] | Simon Sudbury | |
1381-96/[15] | William Courtenay | |
1396-97/[1] | Thomas Arundel | |
1397-99/[2] | Roger Walden | |
1399-1414/[15] | Thomas Arundel | |
1414-43/[29] | Henry Chicheley | |
1443-52/[9] | John Stafford | |
1452-54/[2] | John Kempe | |
1454-86/[32] | Thomas Bourgchier | |
1486-1500/[14] | John Morton | |
1501-03/[2] | Henry Deane (Dean) | |
1504-32/[28] | William Warham | |
1533-56/[23] | Thomas Cranmer | |
1556-58/[2] | Reginald Pole | |
カトリック時代の終了 |
Copyright (C) 2008-2022 S. Sonohara, All rights reserved.