■2022年版神代植物公園バラ園1~34区リスト(区番号順)
*設置された品種名プレートを読んだものを基にしていますが,書籍と照らし合わせて修正した箇所があるので,プレートの表示とは違っている場合があります。
*区番号の後のe, w, s, n はそれぞれ「東」「西」「南」「北」で,その区の花壇の中での東側,西側,南側,北側に位置することを示すものです。例えば1s
は「1区の花壇の中で南側」という意味です。ただ多少ズレて植栽されている場合もあるので,あくまで目安程度です。
品種/ | 区/ | アルファベット表記/ | 作出/ | 系統 | |
モンパルナス | 1s | Montparnasse | 1966年,フランス | HT | |
ムーン・シャドウ ネームプレートが Syadow だが…… | 1w | Moon Shadow | 1995年,アメリカ | HT | |
ゴールド・クローネ | 1n | Gold Krone | 1960年,ドイツ | HT | |
チャイコフスキー | 1n | Tchaikovski | 2000年,フランス | S | |
ソーニヤ・ホルストマン | 1n | Sonja Horstmann | 1967年,ドイツ | HT | |
天津乙女 | 1e | Amatsu-Otome | 1960年,日本 | HT | |
ファラオン | 2e | Pharaon (Pharaoh) | 1967年,フランス | HT | |
ノック・アウト | 2w | Knock Out |
2000年,フランス | S | |
カリーナ | 3n | Carina | 1963年,フランス | HT | |
アベイ・ドゥ・クリュニー | 3n | Abbaye de Cluny | 1996年,フランス | HT | |
カナスタ | 3n | Canasta | 1966年,フランス | HT | |
ジョン・F・ケネディ | 3s | John. F. Kennedy | 1965年,アメリカ | HT | |
アメリカン・スピリット | 3s | American Spirit | 1989年,アメリカ | HT | |
ピンク・パンサー | 3s | Pink Panther | 1981年,フランス | HT | |
マジョリカ | 4n | Majolika | 1987年,ドイツ | F | |
マガリ | 4n | Magali | 1986年,フランス | F | |
ディスティニィ | 4n | Destiny | 1989年,フランス | F | |
花篭 | 4s | Hanakago | 1972年,日本 | F | |
アイリッシュ・ミスト | 4s | Irish Mist | 1966年,イギリス | F | |
プリンセス・チチブ | 4s | Princess Chichibu | 1971年,イギリス | F | |
フラワー・ガール |
4s | Flower girl (Sea Pearl) | 1964年,イギリス | F | |
アリゾナ | 5n | Arizona | 1975年,アメリカ | Gr | |
ウィンナー・シャルメ | 5n | Wiener Charme | 1963年,ドイツ | HT | |
コンフィダンス | 5n | Confidence | 1951年,フランス | HT | |
クラウス・シュテルテベカー | 5s | Klaus Störtebeker | 1962年,ドイツ | HT | |
オクラホマ | 5s | Oklahoma | 1964年,アメリカ | HT | |
フロージン '82 | 5s | Frohsinn '82 | 1982年,ドイツ | HT | |
ファバージュ(ファベルジェ)品種名綴りが変更されていたが本当にj でいいのか? | 6n | Fabergé→Faberjé | 1969年,アメリカ | F | |
カリンカ | 6n | Kalinka (Pinkwonder) | 1970年,フランス | F | |
緑光 (千鳥) |
6n | Ryokko (Chidori) | 1991年,日本 | F | |
粉粧楼 (フンショウロウ) |
6n | - | - | - | |
ジーン・バーナー | 6s | Gene Boerner | 1968年,アメリカ | F | |
イントゥリーグ | 6s | Intrigue | 1984年,アメリカ | F | |
アビゲイル | 6s | Abigaile | 1988年,ドイツ | F | |
カトリーヌ・ドヌーブ | 7n | Catherine Deneuve | 1981年,フランス | HT | |
サムライ | 7n | Samourai | 1966年,フランス | Gr | |
パパ・メイヤン | 7n-e | Papa Meilland | 1963年,フランス | HT | |
レディ・ヒリンドン | 7s | Lady Hillingdon | 1910年,イギリス | T | |
ピース | 7s | Peace | 1945年,フランス | HT | |
レッド・デビル | 7s | Red Devil | 1967年,イギリス | HT | |
ルビー・リップス | 8n | Ruby Lips | 1958年,アメリカ | F | |
ピンク・フレンチ・レース | 8n | Pink French Lace | 2004年,日本 | F | |
フレンチ・レース | 8n | French Lace | 1980年,アメリカ | F | |
スブニールド・アンネ・フランク | 8s | Souv. d'Anne Frank | 1960年,ベルギー | F | |
ムーンスプライト | 8s | Moonsprite | 1956年,アメリカ | F | |
ブライダル・ホワイト | 8s | Bridal White | 1970年,アメリカ | F | |
フレグラント・アプリコット | 8s | Fragrant Apricot | 1999年,アメリカ | F | |
フロリック | 8s | Frolic | 1953年,アメリカ | F | |
ファッション | 8s | Fashion | 1949年,アメリカ | F | |
ガーデン・パーティ | 9n | Garden Party | 1959年,アメリカ | HT | |
不明の白バラ (マウントシャスタではない) | 9n | ? | ? | ? | |
マウント・シャスタ | 9n | Mount Shasta | 1963年,アメリカ | HT | |
不明の白バラ (マウントシャスタではない) | 9n-e | ? | ? | ? | |
インターフローラ | 9s | Interflore (Interflora) | 1968年,フランス | HT | |
賛美 | 9s | Sanbi | 1991年,日本 | HT | |
シモン・ボリバー | 9s | Simon Bolivar | 1966年,アメリカ | HT | |
ビーバ | 9s | Viva | 1974年,アメリカ | F | |
サン・フレーア | 10n | Sun Flare | 1983年,アメリカ | F | |
サラトガ | 10n | Saratoga | 1963年,アメリカ | F | |
ユーロピアーナ | 10s | Europeana | 1963年,オランダ | F | |
タランガ | 10s | Taranga | 1983年,ドイツ | F | |
アナベル | 10s | Anabell | 1972年,ドイツ | F | |
ジョセフィン・ブルース | 11n | Josephine Bruce | 1949年,イギリス | HT | |
イエロー・ジャイアント | 11n-e | Yellow Giant | 1970年,アメリカ | HT | |
聖火 | 11s | Seika (Olympic torch) | 1960年,日本 | HT | |
友禅 | 11e | Yuzen | 1982年,日本 | HT | |
ポリネシアン・サンセット | 12 | Polynesian Sunset | 1965年,アメリカ | HT | |
ドクター・ファウスト | 13 | Dr. Faust | 1957年,ドイツ | F. | |
グリーン・ファイア | 13 | Green Fire | 1958年,アメリカ | F | |
リリベット | 13 | Lilibet | 1953年,アメリカ | F | |
ファンファーレ | 13 | Fanfare | 1956年,アメリカ | F | |
ゴールドマリー '84 | 13 | Goldmarie '84 | 1984年,ドイツ | F | |
かざぐるま | 14w | Kazaguruma | 2000年,日本 | F | |
バイオレット・カーソン | 14w | Violet Carson | 1964年,イギリス | F | |
ジャニナ | 14e | Janina | 1974年,ドイツ | HT | |
ベビー・バッカラ | 14e | Baby Baccara | 1965年,フランス | Min | |
グロワール・ドゥ・ミディ | 15e | Gloire de Midi | 1932年,オランダ | Pol | |
ゾンネ・キント | 15e | Sonnen Kind | 1988年,ドイツ | Min | |
オレンジ・ジュエル | 15n | Orange Juwel | 1990年,ドイツ | Min | |
アイスバーグ | 15center | Iceberg (Schnee wittchen) | 1958年,ドイツ | F | |
ファイアグロー | 15s | Fireglow | 1929年,オランダ | Pol | |
プチッツ・フォリー | 15w | Petite Folie | 1968年,フランス | Min | |
花房 | 16 | Hanabusa | 1981年,日本 | F | |
オレンジ・バニー | 16 | Orange Bunny | 1979年,フランス | F | |
ゴールド・バニー | 16 | Gold Bunny | 1978年,フランス | F | |
フリージア | 16 | Friesia | 1973年,ドイツ | F | |
はまみらい | 16 | Hamamirai | 不明,日本 | ? | |
タマンゴ | 17w | Tamango | 1967年,フランス | F | |
ブルー・バュー | 17e | Blue Bajou | 1993年,ドイツ | F | |
ファビュラス! | 17e | Fabulous ! | 2000年,アメリカ | F | |
コーラス | 17e | Chorus | 1974年,フランス | F | |
シルバ | 18n | Silva | 1964年,フランス | HT | |
ヘレン・トローベル | 18n-e | Helen Traubel | 1951年,アメリカ | HT | |
クリスチャン・ディオール | 18e | Christian Dior | 1958年,フランス | HT | |
ゴールデン・セプター | 18s | Golden Scepter (Spec's Yellow) | 1950年,オランダ | HT | |
クイーン・エリザベス | 18s | Queen Elizabeth | 1954年,アメリカ | Gr | |
フィデリオ | 19n | Fidélio | 1964年,フランス | F | |
ブルー・リバー | 19n | Blue River | 1984年,ドイツ | HT | |
モナリザ | 20n | Monaliza | 1980年,ドイツ | F | |
アンソニー・メイアン | 20n | Anthony Meilland | 1992年,フランス | HT | |
銀嶺 | 20n | Ginrei | 1990年,日本 | F | |
モンタナ | 20n | Montana | 1974年,ドイツ | F | |
テキーラ | 20s | Tequila | 1982年,フランス | F | |
マキシム | 20s | Maxim | 1961年,ドイツ | F | |
ファルツゥアー・ゴールド | 21n | Pfälzer Gold | 1981年,ドイツ | HT | |
ソリドール | 21n | Solidor | 1985年,フランス | HT | |
ゴールデン・メダイヨン | 21n | Golden Medaillon | 1984年,ドイツ | HT | |
ホワイト・クリスマス | 21s | White Christmas | 1953年,アメリカ | HT | |
マリア・カラス | 21s | Maria Callas | 1965年,フランス | HT | |
伊豆の踊子 | 22n | Izu no odoriko | 2001年,日本 | F | |
プリンセス・ミチコ | 22n | Princess Michiko | 1966年,イギリス | F | |
アメリカズ・ジュニア・ミス | 22n | America's Junior Miss | 1964年,アメリカ | F | |
チェリッシュ | 22n | Cherish | 1980年,アメリカ | F | |
サラバンド | 22s | Sarabande | 1957年,フランス | F | |
かがやき | 22s | Kagayaki (Brilliant Light) | 1970年,日本 | HT | |
コロラマ | 23n | Colorama | 1968年,フランス | HT | |
ローラ '81 | 23n | Laura '81 | 1981年,フランス | HT | |
スーパースター | 23n | Super Star | 1960年,ドイツ | HT | |
緋扇 | 23s | Hi-ougi | 1981年,日本 | HT | |
プリンセス・サヤコ | 23s | Princess Sayako | 1980年,フランス | HT | |
ロイヤル・ハイネス | 23s | Royal Highness | 1962年,アメリカ | HT | |
ミスター・リンカーン | 23s | Mister Lincoln | 1964年,アメリカ | HT | |
エリドゥ・バビロン | 24n | Eridu Babylon | 2008年,オランダ | S | |
ワイルドファイア | 24n, 37 | Wildfire | 1955年,アメリカ | F | |
ラバグルート | 24n | Lavaglut | 1978年,ドイツ | F | |
ホワイト・マジック | 24n | White Magic | 1989年,アメリカ | F | |
不明の品種 (明らかに名無しの品種が紛れている) | 24n | ? | ? | ? | |
ゴールデン・スリッパーズ | 24n | Golden Slippers | 1961年,アメリカ | F | |
ジョッセル・フェルト | 24s | Gissel Feldt | 1972年,デンマーク | HT | |
レッド・キャップ | 24s, 37 | Red cap | 1954年,アメリカ | F | |
コティヨン | 24s | Cotillion | 1999年,アメリカ | F | |
マチルダ | 24s | Matilda | 1988年,フランス | F | |
ブルー・ムーン | 25n | Blue Moon | 1964年,ドイツ | HT | |
エレガント・レディ | 25n | Elegant Lady | 1999年,アメリカ | HT | |
サマー・サンシャイン | 25s | Summer Sunshine (Soleil d'Ete) | 1962年,アメリカ | HT | |
クローネンブルグ | 25s | Kronenbourg (Flaming Peace) | 1965年,イギリス | HT | |
バニラ・パフューム | 25s | Vanilla Perfume | 1999年,アメリカ | HT | |
銀世界 | 26n | Ginsekai | 1997年,日本 | F | |
チャールストン | 26n | Charleston | 1963年,フランス | F | |
ミラベラ | 26n | Mirabella | 1995年,アメリカ | HT | |
エスター・オファリム | 26s | Esther Ofarim (Matador) | 1972年,ドイツ | F | |
セブンティーン | 26s | Seventeen | 1959年,アメリカ | F | |
コンチャルティーノ | 26s | Concertino | 1976年,フランス | F | |
夕霧 | 27n | Yugiri | 1987年,日本 | HT | |
青竜 | 27n | Seiryu | 1992年,日本 | HT | |
サマー・ドリーム | 27n | Summer Dream | 1987年,アメリカ | HT | |
プリンセス・ドゥ・モナコ | 27n | Princess de Monaco | 1981年,フランス | HT | |
星光 | 27s | Seikoh | 1975年,日本 | HT | |
アメリカーナ | 27s | Americana | 1961年,アメリカ | HT | |
マジョレット | 28 | Majorette | 1967年,フランス | HT | |
ハーモニー | 28 | Harmony | - | - | |
(イザベル・デ・オルテッツ) 札が破損? なお2022.5.11まで札と花はあった→2022.7.9に新しい名札 | 29s-e | Isabel de Ortiz | 1962年,ドイツ | HT | |
ローズ ゴジャール | 29s | Rose Gaujard | 1957年,フランス | HT | |
パスカリ | 29s-w | Pascali | 1963/ベルギー | HT | |
北斗 | 29w | Hokuto | - | - | |
シカゴ・ピース | 29w-n | Chicago Peace | 1962年,アメリカ | HT | |
朝雲 | 29s | Asagumo | 1973年,日本 | HT | |
ドゥフトゴールド | 30 | Duftgold | 1981年,ドイツ | HT | |
クイーン・オブ・神代 | 30 | Queen of Jindai | 2009年,日本 | HT | |
シャルル・ド・ゴール | 30 | Charles de Gaulle | 1974年,フランス | HT | |
ブルー・パーヒューム | 30 | Blue Perfum | 1978年,ドイツ | HT | |
ファースト・F ・ルネッサンス | 30 | First Federal's Renaissance | 1980年,アメリカ | HT | |
ホワイト・マスターピース | 30 | White Masterpiece | 1969年,アメリカ | HT | |
ビクトル・ユーゴ | 30 | Victor Hugo | 1985年,フランス | HT | |
デンティ・ベス | 30 | Dainty Bess | 1925年,フランス | HT | |
讃歌 札だけ? | 30 | Sanka | 1986年,日本 | HT | |
ダブル・デライト (ディライト) | 30 | Double Delight | 1977年,アメリカ | HT | |
希望 | 30 | Kibou | 1986年,日本 | HT | |
ジーナ・ロロブリジーダ | 30 | Gina Lollobrigida | 1990年,フランス | HT | |
ビクトル・ユーゴ | 30 | Victor Hugo | 1985年,フランス | HT | |
不明のバラ。色はオフホワイト。 (2002年には「サラトガ」の名札がつけられていたが,他の区の「サラトガ」とは違う感じだった) 2022年7月9日現在名札なし | 31w | - | - | - | |
うらら | 31w | Urara | 1995年,日本 | F | |
不明のピンク (フロリックに似ている) | 31w | - | 1995年,日本 | - | |
レッド・ピノキオ (2株しかない) | 31w | Red Pinocchio | 1947年,アメリカ | F | |
ジャルダン・ドゥ・フランス | 31w | Jardins de France | 1998年,フランス | F | |
ジュビラント | 31w | Jubilant | 1967年,イギリス | F | |
ザンブラ | 31e | Zambra | 1961年,フランス | F | |
うららの奥の不明の赤 | 31e | - | - | - | |
ファッショネット オレンジ赤 | 31e | Fashionette | 1958年,アメリカ | F | |
リモザ | 31e | Rimosa | 1958年,フランス | F | |
シック | 31e | Chic | 1953年,アメリカ | F | |
ブライダルピンク隣の不明の赤 | 32w | - | - | - | |
ブライダル・ピンク | 30w | Bridal Pink | 1967年,アメリカ | F | |
ココリコ→奥にある一重風の赤? | 32w | Cocorico | 1951年,フランス | F | |
ピンク・シフォン | 32w | Pink Chiffon | 1956年,アメリカ | F | |
ゴールドマリー | 32e | Goldmarie | 1958年,ドイツ | F | |
メフィスト | 32e | Mephist | 1951年,フランス | F | |
ショートケーキ (2022年5月には「ショートケーキ」の名札があったが,なぜか6月頃「チャボリュウノヒゲ ユリ科」というとんでもない札が刺してあり,7月9日の時点でもそのままだった | 32e | - | - | - | |
不明のピンク | 32e | - | - | - | |
プスタ | 32e | Pussta (New Daily mail) | 1972年,ドイツ | F | |
秋月 | 33 | Shugetu | 1982年,日本 | HT | |
芳純 | 33 | Hoh-Jun | 1981年,日本 | HT | |
乾杯 | 33 | Kanpai | 1984年,日本 | HT | |
栄光 | 33 | Eiko | 1978年,日本 | HT | |
ブラックT | 33 | Black T | 1973年,日本 | HT | |
メルヘンケニギン | 33 | Märchenkönigin | 1989年,ドイツ | HT | |
錦絵 | 34 | Nishiki-E | 1981年,日本 | F | |
花霞 | 34 | Hanagasumi | 1985年,日本 | F |
2002年データメモ
ポンパドール・レッド | 32 | Pompadour Red | 1951年,アメリカ | F |
Copyright (C) 2001-2022 S. Sonohara, All rights reserved.
Last update 2022.7.13