■2022年版・神代植物公園ばら園38区リスト
*38区は「栄誉殿堂入りの品種」の区画です。
別の区画にも同じ品種がある場合,38区の後に区画番号を入れています。
品種名(系統)/ | 殿堂入りの年 | 区/ | アルファベット表記/ | 作出 |
グラハム・トーマス (S) | 2009年 | 38 |
Graham Thomas | 1983年,イギリス |
サリー・ホームズ (S) | 2012年 | 37 | Sally Holmes | 1976年,イギリス |
アイスバーグ () | 1983年 | 38, 15 | Iceberg | 1958年,ドイツ |
ボニカ '82 (S) | 2003年 | 38 | Bonica '82 | 1982年,フランス |
パスカリ (HT) | 1991年 |
38, 29 | Pascali | 1963年,ベルギー |
ジャスト・ジョーイ (HT) | 1994年 | 38 | Just Joey | 1972年,イギリス |
イングリッド・バーグマン (HT) | 2000年 | 38 | Ingrid Bergman | 1984年,デンマーク |
ドゥフトボルケ (HT) | 1981年 | 38 | Duftwolke | 1963年,ドイツ |
ダブル・ディライト (HT) | 1985年 | 38, 30 | Double Delight | 1976年,アメリカ(1977年説あり) |
パパ・メイアン (HT) (GR) |
1966年 | 38, 7 | Papa Meilland | 1963年 |
ピース (HT) | 1976年 | 37, 38, 7 | Peace | 1945年,フランス |
クイーン・エリザベス (Gr) | 1979年 | 37, 38, 18 | Queen Elizabeth | 1954年,アメリカ |
エリナ (HT) | 2006年 | 38 | Elina | 1983年,イギリス |
ニュー・ドーン (L Cl) | 1997年 | 38, 39 | New Dawn | 1930年,アメリカ |
ピエール・ドゥ・ロンサール (L Cl) | 2006年 | 38, 36f, 36b | Pierre de Ronsard | 1987年,フランス (古い名札は1989年になっている) |
Copyright (C) 2022 S. Sonohara, All rights reserved.
Last update 2022.6.12