■2002年神代植物公園ばら園35区リスト(植栽順)(過去データ)
[35区前列]
品種名(系統)/ | 区/ | アルファベット表記/ | 作出 |
エバーゴールド (Cl.) | 35f, 36f, 35b, 36f | Evergold | 1966年,ドイツ |
新雪 (LCl) | 35f, 35f, 39 | Shin-Setsu (Fresh Snow) | 1969年,日本 |
つるスーパー・スター (Cl. HT) | 35f, 36f | Cl Super Star | 1971年,アメリカ |
つるザンブラ (Cl. F) | 35f, 36b, 36b, 36b, 39 | Cl Zambra | 1970年,フランス |
つるサーカス (Cl. F) | 35f, 39 | Cl Circus | 1961年,アメリカ |
ふれ太鼓 (Cl. F) | 35f | Fure-Daiko | 1974年,日本 |
つるピース (Cl. HT) | 35f, 35b, 36b | Cl Peace | 1950年,アメリカ |
つるミセス・ピエル・S. デュポン (Cl. HT) | 35f, 39, 39, 39 | Cl Mrs. Pierre S. du Pont | 1933年,アメリカ |
コモドーレ (HCl) | 35f, 36f, 39, 39, 39 | Kommodore | 1959年,ドイツ |
つるグラン・メール・ジェニィ (Cl. HT) | 35f, 36f, 39 | Cl Grand' mére Jenny | 1958年,フランス |
シー・フォーム (S) | 35f, 36f, 35b, 36b | Sea Foam | 1964年,アメリカ |
新雪 (LCl) | 35f, 35f, 39 | Shin-Setsu (Fresh Snow) | 1969年,日本 |
つるエデン・ローズ (Cl. HT) | 35f, 35b | Cl Eden Rose | 1962年,フランス |
[35区後列]
品種名(系統)/ | 区/ | アルファベット表記/ | 作出 |
シー・フォーム (S) | 35f, 36f, 35b, 36b | Sea Foam | 1964年,アメリカ |
- | - | - | |
つるエデン・ローズ (Cl. HT) | 35f, 35b | Cl Eden Rose | 1962年,フランス |
オータム・サンライト (LCl) | 35b | Autumn Sunlight | 1965年,イギリス |
つるミニュエット (Cl. F) | 35b | Cl Minuette | 1974年,日本 |
つるブルー・ムーン (Cl. HT) | 35b | Cl Blue Moon | 1981年,アメリカ |
- | - | - | |
つるゾリーナ (Cl. F) | 36f, 35b | Cl Zorina | 1973年,日本 |
焔の波 (L. Cl) | 35b, 36f, 39, 39 | Honoo no Nami | 1968年,日本 |
ザクセングルズ (HP) | 35b | Sachsengruss | 1912年,ドイツ |
エバーゴールド (Cl.) | 35f, 36f, 35b, 36f | Evergold | 1966年,ドイツ |
つるピース (Cl. HT) | 35f, 35b, 36b | Cl Peace | 1950年,アメリカ |
カクテル (Cl. (S)) | 35b, 36b, 39, 39, | Cocktail | 1957年,フランス |
ドクター・ヒューイ (L. CL) | 35b | Dr. Huey | 1914年,アメリカ |
ブレネンデ・リーベ (Cl) | 35b, 39 | Brennende Liebe | 1956年,ドイツ |
羅生門 (HP) | 35b | 不明 | 不明 |
コーラル・サティン (L. Cl) | 35b | Coral Satin | 1962年,アメリカ |
*植栽順のリストです。南側→北側の順に並べてあります。
*f は前列,b は後列を意味しています。35区・36区は前列後列の間に通路がありません。後列のバラは,前列のバラ越しに,1メートルほど離れた所から鑑賞することになります。
*つるバラはかなり重複して植えられています。35区で咲いていなくても,他の区で鑑賞できる可能性もあるので,「区」の欄に他の場所での植栽状況を併記しました。
たとえば 35f, 36b, 39, 39 とあった場合,「35区前列,36区後列,39区に2ヶ所」同品種のバラがあることを示します。
*「つる聖火」と「ラヴィーニア」は,名札だけはあります。しかし2002年5月に見たところ,どうも見当たらないので,とりあえず斜線を入れました。
Copyright (C) 2001-2002 S. Sonohara, All rights reserved.
Last update 2002.6.8